Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AR.2018.3414 | 2018 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | ODC kemoterapi | Baik |
2 | NM.AR.2023.1745 | 2023 | Dalam Negeri | CV Sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Humas | Baik |
3 | NM.ET.2021.1218 | 2021 | Dalam Negeri | KAWNA LAMA | 0 | Rp 1,00 | Sanitasi | Baik |
4 | AM.DG.2020.0370 | 2020 | Luar Negeri | Optimed CV | 0 | Rp 2.375.000,00 | Unit Gawat Darurat | Baik |
5 | NM.AR.2021.1404 | 2021 | Dalam Negeri | paramount bed | 0 | Rp 1,00 | Fisioterapi | Baik |
6 | AM.DG.2016.0347 | 2016 | Luar Negeri | PT Mitra Medika Utama | 0 | Rp 4.000.000,00 | Shofa | Baik |
7 | NM.AR.2017.4026 | 2017 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Marwah perawat | Baik |
8 | AM.TP.2002.0259 | 2002 | Luar Negeri | Arsa Berkah Medika Jogja | 0 | Rp 18.183.500,00 | R. VK | Baik |
9 | NM.AR.2015.3270 | 2015 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | POLIKLINIK | Baik |
10 | NM.AR.2017.1137 | 2017 | Dalam Negeri | INFORMA | 0 | Rp 1,00 | direktur umum dan keuangan | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |