Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM.DG.2018.0345 | 2018 | Luar Negeri | PT Abadi Nusa Usaha Semesta | 0 | Rp 750.000,00 | Shofa | Rusak |
2 | NM.ET.2022.1551 | 2022 | Dalam Negeri | MELLINEA | 0 | Rp 1,00 | ICU | Baik |
3 | AM.TP.2017.0077 | 2017 | Luar Negeri | Mensa Binasukses PT | 0 | Rp 52.000.000,00 | ICCU | Baik |
4 | AM.TP.2020.0105 | 2020 | Luar Negeri | Mensa Binasukses PT | 0 | Rp 52.000.000,00 | ICU | Baik |
5 | NM.ET.2020.1160 | 2020 | Dalam Negeri | biometrik | 0 | Rp 1,00 | SATPAM | Baik |
6 | NM.ET.2025.2621 | 2025 | Dalam Negeri | langgeng jaya | 0 | Rp 1,00 | Sanitasi | Baik |
7 | NM.AR.2019.1097 | 2019 | Dalam Negeri | INFORMA | 0 | Rp 1,00 | BPH | Baik |
8 | NM.ET.2024.1806 | 2024 | Dalam Negeri | Putri Atakrib | 0 | Rp 1,00 | Farmasi Rawat Jalan | Baik |
9 | NM.AR.2020.3431 | 2020 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | Kamar Operasi | Baik |
10 | NM.AR.2019.1615 | 2019 | Dalam Negeri | Ali Sehat | 0 | Rp 1,00 | Rekam Medik | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |