Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.ET.2018.0532 | 2018 | Dalam Negeri | MUTIARA AGUNG | 0 | Rp 1,00 | Humas | Baik |
2 | NM.ET.2016.1906 | 2016 | Dalam Negeri | WAHANA COMPUTER | 0 | Rp 1,00 | GUDANG FARMASI | Baik |
3 | NM.AC.2020.0399 | 2020 | Dalam Negeri | Putri Atakrib | 0 | Rp 6.200.000,00 | jabal rahma | Baik |
4 | NM.ED.2017.0090 | 2017 | Dalam Negeri | MUTIARA AGUNG | 0 | Rp 2.300.000,00 | Shofa | Baik |
5 | NM.ET.2015.2605 | 2015 | Dalam Negeri | SINAR ABADI | 0 | Rp 1,00 | IBNU SINA ISOLASI | Baik |
6 | NM.AC.2022.0660 | 2022 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 1,00 | keuangan | Baik |
7 | AM.DG.2011.0240 | 2011 | Luar Negeri | PT Optik tunggal Sempurna | 0 | Rp 38.000.000,00 | Poli Mata | Baik |
8 | NM.ET.2024.0705 | 2024 | Dalam Negeri | SEMPURNA SEJAHTERA | 0 | Rp 1,00 | Fisioterapi | Baik |
9 | NM.AR.2009.1777 | 2009 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | Diklat | Baik |
10 | NM.AC.2021.0473 | 2021 | Dalam Negeri | Daikin | 0 | Rp 7.469.000,00 | Poli Gigi | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |