Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.ET.2015.0164 | 2015 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 4.820.000,00 | Poli Gigi | Baik |
2 | NM.ET.2023.0862 | 2023 | Dalam Negeri | MELLINEA | 0 | Rp 1,00 | Rekam Medik | Baik |
3 | NM.AR.2020.4421 | 2020 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | IBNU SINA KELAS 3 | Baik |
4 | AM.DG.2023.0103 | 2023 | Luar Negeri | Mindray | 0 | Rp 17.250.000,00 | ICU | Baik |
5 | NM.AR.2016.1567 | 2016 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | DIREKTUR Sumber Daya Insani dan AIK | Baik |
6 | NM.ET.2009.0730 | 2009 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | Radiologi | Baik |
7 | NM.ET.2020.0707 | 2020 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | Fisioterapi | Baik |
8 | NM.AR.2016.0411 | 2016 | Dalam Negeri | CV Sanjaya | 0 | Rp 250.000,00 | Aula | Baik |
9 | NM.AR.2020.1470 | 2020 | Dalam Negeri | prisma | 0 | Rp 1,00 | Fisioterapi | Baik |
10 | NM.ET.2015.2368 | 2015 | Dalam Negeri | SINAR ABADI | 0 | Rp 1,00 | SHOFA 4 | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |