Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AR.2022.1876 | 2022 | Dalam Negeri | bhinneka medika | 0 | Rp 1,00 | care giver | Baik |
2 | NM.AR.2012.0918 | 2012 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 250.000,00 | Humas | Baik |
3 | NM.AR.2016.1562 | 2016 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | DIREKTUR Sumber Daya Insani dan AIK | Baik |
4 | NM.ET.2020.2084 | 2020 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Poli Kebidanan | Baik |
5 | NM.AR.2017.2370 | 2017 | Dalam Negeri | MAPAN CRAFT | 0 | Rp 1,00 | ICCU | Baik |
6 | AM.DG.2024.0430 | 2024 | Dalam Negeri | merapi utama pharma | 0 | Rp 1,00 | Extramural | Baik |
7 | NM.AR.2011.0813 | 2011 | Dalam Negeri | CV SANJAYA | 0 | Rp 1.000.000,00 | Kamar Operasi | Baik |
8 | NM.AR.2019.1424 | 2019 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Laboratorium | Baik |
9 | NM.AC.2024.0334 | 2024 | Dalam Negeri | Putri Atakrib | 0 | Rp 7.650.000,00 | Laboratorium | Baik |
10 | NM.AR.2021.3535 | 2021 | Dalam Negeri | CV Sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Poli Bedah | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |