Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AR.2005.0983 | 2005 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 250.000,00 | keuangan | Baik |
2 | NM.AR.2011.0948 | 2011 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 250.000,00 | BPH | Baik |
3 | NM.AR.2019.1276 | 2019 | Dalam Negeri | cv sanjaya | Rp 1,00 | Radiologi | Baik | |
4 | NM.AR.2016.1562 | 2016 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | DIREKTUR Sumber Daya Insani dan AIK | Baik |
5 | NM.AR.2022.3461 | 2022 | Dalam Negeri | Remujung | 0 | Rp 1,00 | Kamar Operasi | Baik |
6 | NM.AR.2020.2406 | 2020 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | ICU | Baik |
7 | NM.AR.2019.1294 | 2019 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Radiologi | Baik |
8 | AM.DG.2020.0279 | 2020 | Dalam Negeri | Mitra Jaya Alkesindo | 0 | Rp 897.500,00 | Raudhah | Baik |
9 | NM.ET.2020.0467 | 2020 | Dalam Negeri | SINAR ABADI | 0 | Rp 1,00 | keuangan | Baik |
10 | NM.AR.2009.2188 | 2009 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | Extramural | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |