Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.ET.2018.1051 | 2018 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Rekam Medik | Baik |
2 | NM.AR.2013.1689 | 2013 | Dalam Negeri | MAPAN CRAFT | 0 | Rp 1,00 | SDI Kepegawaian | Baik |
3 | AM.DG.2021.0277 | 2021 | Luar Negeri | Mindray | 0 | Rp 200.000,00 | Raudhah | Baik |
4 | NM.AR.2018.2637 | 2018 | Dalam Negeri | MAPAN CRAFT | 0 | Rp 1,00 | Hemodialisa | Baik |
5 | NM.AC.2023.0606 | 2023 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 6.400.000,00 | Ibnu Sina | Baik |
6 | NM.AR.2019.2242 | 2019 | Dalam Negeri | MAPAN CRAFT | 0 | Rp 1,00 | ICU | Baik |
7 | NM.AR.2021.1134 | 2021 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | direktur umum dan keuangan | Baik |
8 | NM.ET.2023.1918 | 2023 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Pendaftaran rawat jalan | Baik |
9 | NM.AR.2024.0707 | 2024 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 165.000,00 | EDP | Baik |
10 | NM.ET.2023.2423 | 2023 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | ARAFAH TUNGGU LUAR | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |