Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AR.2017.0896 | 2017 | Dalam Negeri | INFORMA | 0 | Rp 250.000,00 | Pengadaan | Rusak |
2 | NM.AR.2021.3513 | 2021 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | Poli Bedah | Baik |
3 | NM.AR.2012.1603 | 2012 | Dalam Negeri | Ali Sehat | 0 | Rp 1,00 | Rekam Medik | Baik |
4 | NM.AR.2021.1491 | 2021 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | DIREKTUR UTAMA | Baik |
5 | NM.AR.2017.1672 | 2017 | Dalam Negeri | MINIMAX | 0 | Rp 1,00 | Komite Medik | Baik |
6 | NM.ET.2021.0349 | 2021 | Dalam Negeri | SINAR ABADI | 0 | Rp 1,00 | Pengadaan | Baik |
7 | AM.SS.2025.0023 | 2025 | Dalam Negeri | bhinneka medika | 0 | Rp 6.948.000,00 | CSSD | Baik |
8 | AM.TP.2001.0043 | 2001 | Luar Negeri | Nowie Selaras Sejahtera PT | 0 | Rp 62.200.000,00 | Fisioterapi | Baik |
9 | NM.ET.2023.1463 | 2023 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | Sanitasi | Baik |
10 | NM.ET.2019.0700 | 2019 | Dalam Negeri | swa comp | 0 | Rp 1,00 | Gizi | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |