Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AR.2003.1124 | 2003 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | direktur umum dan keuangan | Baik |
2 | NM.AR.2015.1540 | 2015 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Direksi | Baik |
3 | NM.ET.2020.1599 | 2020 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | ICCU | Baik |
4 | NM.AR.2015.0794 | 2015 | Dalam Negeri | CV SANJAYA | 0 | Rp 250.000,00 | Humas | Baik |
5 | NM.ET.2021.0831 | 2021 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Tata Usaha | Baik |
6 | NM.AR.2022.3218 | 2022 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | ODC kemoterapi | Baik |
7 | NM.ET.2023.1792 | 2023 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Penetapan Biaya | Baik |
8 | NM.AR.2019.1635 | 2019 | Dalam Negeri | CV Sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Rekam Medik | Baik |
9 | NM.AR.2018.3868 | 2018 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | RUANG PERAWAT SAKINAH - ZAM" | Baik |
10 | NM.AR.2016.0417 | 2016 | Dalam Negeri | CV Sanjaya | 0 | Rp 250.000,00 | Aula | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |