Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AC.2023.0699 | 2023 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 1,00 | Diklat | Baik |
2 | NM.AR.2014.2914 | 2014 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Poli Jantung | Baik |
3 | NM.ET.2023.2306 | 2023 | Dalam Negeri | Sinar Abadi | 0 | Rp 1,00 | ZAM-ZAM 3 | Baik |
4 | NM.AR.2023.1105 | 2023 | Dalam Negeri | prisma | 0 | Rp 1,00 | Humas | Baik |
5 | AM.DG.2020.0268 | 2020 | Dalam Negeri | Optimed CV | 0 | Rp 675.000,00 | Radiologi | Baik |
6 | NM.ET.2024.1538 | 2024 | Dalam Negeri | Sempurna Sejahtera Komputindo | 0 | Rp 1,00 | Arafah | Baik |
7 | NM.AR.2024.2862 | 2024 | Dalam Negeri | ace hardware | 0 | Rp 200.000,00 | Sanitasi | Baik, Tidak Digunakan |
8 | AM.TP.2024.0316 | 2024 | Luar Negeri | Paramount | Rp 99.000.000,00 | Bina Rohani Islam | Baik | |
9 | NM.AR.2017.2408 | 2017 | Dalam Negeri | INFORMA | 0 | Rp 1,00 | ICU | Baik |
10 | NM.AR.2019.4408 | 2019 | Dalam Negeri | PARAMOUNT | 0 | Rp 1,00 | IBNU SINA KELAS 3 | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |