Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AR.2021.3173 | 2021 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | POLIKLINIK | Baik |
2 | NM.AR.2019.2747 | 2019 | Dalam Negeri | MAPAN CRAFT | 0 | Rp 1,00 | Penetapan Biaya | Baik |
3 | NM.AC.2022.0566 | 2022 | Dalam Negeri | Daikin | 0 | Rp 4.500.000,00 | Gudang Utama | Baik |
4 | NM.HT.2018.0015 | 2018 | Dalam Negeri | asap fast reaction | 0 | Rp 1,00 | Extramural | Baik |
5 | NM.AC.2023.0920 | 2023 | Dalam Negeri | Putri Atakrib | 0 | Rp 1,00 | Komkordik Baru | Baik |
6 | NM.AR.1998.2471 | 1998 | Dalam Negeri | SUARA MUHAMMADIYAH | 0 | Rp 1,00 | masjid asy-syifa | Baik |
7 | NM.ET.2001.0603 | 2001 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | direktur umum dan keuangan | Baik |
8 | NM.AR.2019.4409 | 2019 | Dalam Negeri | PARAMOUNT | 0 | Rp 1,00 | IBNU SINA KELAS 3 | Baik |
9 | NM.AR.2020.2378 | 2020 | Dalam Negeri | MAPAN CRAFT | 0 | Rp 1,00 | ICCU | Baik |
10 | NM.AR.2020.0713 | 2020 | Dalam Negeri | CV SANJAYA | 0 | Rp 1.000.000,00 | Extramural | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |