Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.ET.2021.0684 | 2021 | Dalam Negeri | Sinar Abadi | 0 | Rp 1,00 | CSSD | Baik |
2 | NM.AR.2003.0979 | 2003 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 250.000,00 | keuangan | Baik |
3 | NM.AR.2021.1845 | 2021 | Dalam Negeri | optimed | 0 | Rp 1,00 | Linen | Baik |
4 | NM.ET.2020.1391 | 2020 | Dalam Negeri | sumber diesel | 0 | Rp 1,00 | Pemeliharaan | Baik |
5 | AM.LS.2013.0012 | 2013 | Luar Negeri | Ids Med Systems Indonesia | 0 | Rp 476.000.000,00 | ICU | Baik |
6 | AM.DG.2024.0426 | 2024 | Luar Negeri | Ali Sehat | 0 | Rp 12.850.000,00 | Gizi | Baik |
7 | NM.AC.2022.0765 | 2022 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 1,00 | Pendaftaran rawat inap | Baik |
8 | NM.AR.2021.1091 | 2021 | Dalam Negeri | INFORMA | Rp 1,00 | kendaraan | Baik | |
9 | NM.ET.2022.1727 | 2022 | Dalam Negeri | Sempurna Sejahtera Komputindo | 0 | Rp 1,00 | Pendaftaran rawat inap | Baik |
10 | NM.AR.2024.3694 | 2024 | Dalam Negeri | MAPAN CRAFT | 0 | Rp 1,00 | Shofa | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |