Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.ET.2018.1893 | 2018 | Dalam Negeri | SINAR ABADI | 0 | Rp 1,00 | Manajer Farmasi | Baik |
2 | NM.AR.2015.2798 | 2015 | Dalam Negeri | MAPAN CRAFT | 0 | Rp 1,00 | GUDANG FARMASI | Baik |
3 | NM.AC.2020.0879 | 2020 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 1,00 | ARAFAH 5 | Baik |
4 | NM.AC.2020.0413 | 2020 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 3.700.000,00 | SDI Kepegawaian | Baik |
5 | NM.HT.2022.0010 | 2022 | Dalam Negeri | Rumah HT | 0 | Rp 1,00 | SATPAM | Baik |
6 | NM.AR.2019.2964 | 2019 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | Poli THT | Baik |
7 | AM.LS.2018.0023 | 2018 | Luar Negeri | Ids Med Systems Indonesia | 0 | Rp 476.000.000,00 | Kamar Bayi | Baik |
8 | NM.AR.2008.0509 | 2008 | Dalam Negeri | CV Sanjaya | 0 | Rp 650.000,00 | Aula | Baik |
9 | NM.AC.2020.0667 | 2020 | Dalam Negeri | MELLINEA | 0 | Rp 1,00 | Laboratorium | Baik |
10 | NM.AR.2021.2850 | 2021 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | Pendaftaran rawat jalan | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |