Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AR.2018.4089 | 2018 | Dalam Negeri | PARAMOUNT | 0 | Rp 1,00 | Marwah B | Baik |
2 | AM.TP.2002.0035 | 2002 | Luar Negeri | Dinnesha Pratama PT | 0 | Rp 55.000.000,00 | Fisioterapi | Baik |
3 | NM.AR.2017.0989 | 2017 | Dalam Negeri | PROGO | 0 | Rp 250.000,00 | keuangan | Baik |
4 | NM.AR.2021.4511 | 2021 | Dalam Negeri | UAD | 0 | Rp 1,00 | Komkordik Baru | Baik |
5 | NM.ET.2020.2191 | 2020 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Kamar Operasi | Baik |
6 | NM.ET.2023.2241 | 2023 | Dalam Negeri | Sempurna Sejahtera Komputindo | 0 | Rp 1,00 | Kamar Operasi | Baik |
7 | NM.ET.2023.1000 | 2023 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Studio Mini | Baik |
8 | NM.AC.2022.0581 | 2022 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 4.200.000,00 | Ayna Aesthetic Center | Baik |
9 | NM.ET.2019.0422 | 2019 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | BPH | Baik |
10 | NM.ET.2024.0635 | 2024 | Dalam Negeri | Sempurna Sejahtera Komputindo | 0 | Rp 1,00 | Gizi | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |