Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AR.2017.3099 | 2017 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Poli Gigi | Baik |
2 | NM.AR.2024.2561 | 2024 | Dalam Negeri | ace hardware | 0 | Rp 299.900,00 | Marwah | Baik |
3 | NM.AR.2020.3892 | 2020 | Dalam Negeri | MAPAN CRAFT | 0 | Rp 1,00 | SAKINAH 1 B | Baik |
4 | NM.AR.2019.4368 | 2019 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | IBNU SINA 9 | Baik |
5 | AM.TP.2002.0035 | 2002 | Luar Negeri | Dinnesha Pratama PT | 0 | Rp 55.000.000,00 | Fisioterapi | Baik |
6 | NM.AR.2017.1140 | 2017 | Dalam Negeri | INFORMA | 0 | Rp 1,00 | direktur umum dan keuangan | Baik |
7 | NM.ET.2022.2077 | 2022 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Poli Gigi | Baik |
8 | NM.AR.2018.2650 | 2018 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | Hemodialisa | Baik |
9 | NM.AR.2016.3881 | 2016 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | SAKINAH LUAR TUNGGU | Baik |
10 | NM.AR.2019.3631 | 2019 | Dalam Negeri | paramount bed | 0 | Rp 1,00 | SAKINAH 1 A | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |