Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM.DG.2021.0386 | 2021 | Luar Negeri | PT Abadi Nusa Usaha Semesta | 0 | Rp 750.000,00 | Unit Gawat Darurat | Baik, Tidak Digunakan |
2 | NM.AR.2020.3959 | 2020 | Dalam Negeri | paramount bed | 0 | Rp 1,00 | ARAFAH 5 | Baik |
3 | NM.AC.2019.0755 | 2019 | Dalam Negeri | NIPRO | 0 | Rp 1,00 | Hemodialisa | Baik |
4 | NM.AR.2021.1846 | 2021 | Dalam Negeri | optimed | 0 | Rp 1,00 | Linen | Baik |
5 | NM.AR.2012.1715 | 2012 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | SDI Kepegawaian | Baik |
6 | NM.AR.2015.3462 | 2015 | Dalam Negeri | PRIMA | 0 | Rp 1,00 | Kamar Operasi | Baik |
7 | NM.AR.2018.2404 | 2018 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | ICU | Baik |
8 | NM.ET.2024.0069 | 2024 | Dalam Negeri | Sempurna Sejahtera Komputindo | 0 | Rp 840.000,00 | JKN | Baik |
9 | NM.ED.2024.0216 | 2024 | Dalam Negeri | MUTIARA AGUNG | 0 | Rp 1,00 | Marwah luar tunggu | Baik |
10 | NM.ET.2013.1291 | 2013 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | EDP | Baik, Tidak Digunakan |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |