Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.ET.2022.2129 | 2022 | Dalam Negeri | HENGKY | 0 | Rp 1,00 | Poli ESWL | Baik |
2 | NM.AR.2019.2303 | 2019 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | ICU Multazam | Baik |
3 | NM.EL.2025.0014 | 2025 | Dalam Negeri | Sempurna Sejahtera Komputindo | 0 | Rp 13.850.000,00 | Rumah Tangga | Baik |
4 | NM.ET.2018.2284 | 2018 | Dalam Negeri | SINAR ABADI | 0 | Rp 1,00 | Unit Gawat Darurat | Baik |
5 | NM.AR.2019.0591 | 2019 | Dalam Negeri | INFORMA | 0 | Rp 319.000,00 | BPH | Baik |
6 | AM.DG.2020.0219 | 2020 | Dalam Negeri | Optimed CV | 0 | Rp 1.350.000,00 | Poli Gigi | Baik |
7 | NM.ET.2012.2080 | 2012 | Dalam Negeri | MUTIARA AGUNG | 0 | Rp 1,00 | Poli Gigi | Baik |
8 | NM.AR.2019.1322 | 2019 | Dalam Negeri | OPOKASI | 0 | Rp 1,00 | Fisioterapi | Baik |
9 | NM.AR.2019.2555 | 2019 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Hemodialisa | Baik |
10 | NM.AC.2020.0370 | 2020 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 6.400.000,00 | Hemodialisa | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |