Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AR.2024.0773 | 2024 | Dalam Negeri | PRIMA ALUMINIUM | 0 | Rp 2.500.000,00 | Arafah | Baik |
2 | AM.TP.2005.0055 | 2005 | Dalam Negeri | Philips | 0 | Rp 1.500.000,00 | Fisioterapi | Baik |
3 | NM.AR.2018.4223 | 2018 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Raudhah A | Baik |
4 | NM.ET.2024.1184 | 2024 | Dalam Negeri | scorpion comp | 0 | Rp 1,00 | care giver | Baik |
5 | AM.DG.2010.0373 | 2010 | Luar Negeri | PT Abadi Nusa Usaha Semesta | 0 | Rp 1,00 | Unit Gawat Darurat | Rusak |
6 | NM.ET.2024.0460 | 2024 | Dalam Negeri | SEMPURNA SEJAHTERA | 0 | Rp 1,00 | keuangan | Baik |
7 | NM.AC.2019.0669 | 2019 | Dalam Negeri | INFORMA | 0 | Rp 1,00 | Laboratorium | Baik |
8 | NM.AR.2016.0878 | 2016 | Dalam Negeri | CV MATAHARI | 0 | Rp 250.000,00 | Pengadaan | Baik |
9 | NM.ET.2023.2055 | 2023 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | POLIKLINIK | Baik |
10 | NM.AR.2021.4510 | 2021 | Dalam Negeri | UAD | 0 | Rp 1,00 | Komkordik Baru | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |