Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AR.2020.2150 | 2020 | Dalam Negeri | MAPAN CRAFT | 0 | Rp 1,00 | Jabal Rahmah | Baik |
2 | NM.AC.2020.0409 | 2020 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 6.400.000,00 | Kamar Operasi | Baik |
3 | NM.AR.2020.3799 | 2020 | Dalam Negeri | INFORMA | 0 | Rp 1,00 | R. VK | Baik |
4 | AM.TP.1998.0049 | 1998 | Luar Negeri | Nowie Selaras Sejahtera PT | 0 | Rp 62.200.000,00 | Fisioterapi | Baik |
5 | NM.AR.2023.1099 | 2023 | Dalam Negeri | INFORMA | 0 | Rp 1,00 | Humas | Baik |
6 | NM.AR.2020.3911 | 2020 | Dalam Negeri | paramount bed | 0 | Rp 1,00 | ARAFAH 3 | Baik |
7 | NM.AR.2019.1199 | 2019 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | Gizi | Baik |
8 | NM.AR.2021.1204 | 2021 | Dalam Negeri | CV Sanjaya | 0 | Rp 1,00 | CSSD | Baik |
9 | NM.AR.2019.1418 | 2019 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Laboratorium | Baik |
10 | NM.AR.2019.3496 | 2019 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Kamar Operasi | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |