Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.ET.2015.1131 | 2015 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Diklat | Baik |
2 | NM.ET.2017.1258 | 2017 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | Linen | Baik |
3 | NM.AR.2010.2108 | 2010 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | Sanitasi | Baik |
4 | NM.ET.2023.2241 | 2023 | Dalam Negeri | Sempurna Sejahtera Komputindo | 0 | Rp 1,00 | Kamar Operasi | Baik |
5 | NM.AR.2019.3243 | 2019 | Dalam Negeri | MAPAN CRAFT | 0 | Rp 1,00 | Poli Cabd | Baik |
6 | NM.ED.2017.0065 | 2017 | Dalam Negeri | MUTIARA AGUNG | 0 | Rp 1.200.000,00 | Kamar Bayi | Baik |
7 | AM.DG.2024.0424 | 2024 | Dalam Negeri | Rp 1,00 | Bina Rohani Islam | Baik | ||
8 | NM.ET.2018.1800 | 2018 | Dalam Negeri | MUTIARA AGUNG | 0 | Rp 1,00 | Penetapan Biaya | Rusak |
9 | AM.LS.2008.0028 | 2008 | Luar Negeri | PT Madesa Sejahtera Utama | 0 | Rp 15.000.000,00 | Kamar Bayi | Baik |
10 | NM.AR.2004.1505 | 2004 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | Tata Usaha | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |