Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM.TP.2003.0172 | 2003 | Luar Negeri | Optimed CV | 0 | Rp 19.250.000,00 | Kamar Bayi | Baik |
2 | NM.ET.2025.2633 | 2025 | Dalam Negeri | ace hardware | 0 | Rp 449.900,00 | Sanitasi | Baik |
3 | NM.ET.2019.2261 | 2019 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | Unit Gawat Darurat | Baik |
4 | NM.AR.2016.2786 | 2016 | Dalam Negeri | MAPAN CRAFT | 0 | Rp 1,00 | Manajer Farmasi | Baik |
5 | AM.DG.2020.0058 | 2020 | Luar Negeri | PT Abadi Nusa Usaha Semesta | 0 | Rp 750.000,00 | Ibnu Sina | Baik |
6 | AM.DG.2018.0100 | 2018 | Luar Negeri | Meditrans Indonesia | 0 | Rp 20.000.000,00 | ICU | Baik |
7 | NM.AR.2020.3934 | 2020 | Dalam Negeri | PARAMOUNT | 0 | Rp 1,00 | SAKINAH 2 | Baik |
8 | NM.ET.2010.1308 | 2010 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | EDP | Baik, Tidak Digunakan |
9 | NM.AC.2023.0598 | 2023 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 6.400.000,00 | kendaraan | Baik |
10 | NM.ET.2020.1267 | 2020 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | Linen | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |