Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AR.2018.3470 | 2018 | Dalam Negeri | toko pembantu | 0 | Rp 1,00 | Kamar Operasi | Baik |
2 | NM.AR.1998.3791 | 1998 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | R. VK | Baik |
3 | NM.AR.2015.3268 | 2015 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | POLIKLINIK | Baik |
4 | NM.ET.2023.1980 | 2023 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Poli Jantung | Baik |
5 | NM.ET.2017.2486 | 2017 | Dalam Negeri | ATTAKRIB | 0 | Rp 1,00 | Marwah perawat | Baik |
6 | NM.AR.2019.2892 | 2019 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | poli vaksin | Baik |
7 | NM.AC.2024.0324 | 2024 | Dalam Negeri | Putri Atakrib | 0 | Rp 6.700.000,00 | Poli Anak | Baik |
8 | NM.ET.2024.1825 | 2024 | Dalam Negeri | PROBO KISWARA | 0 | Rp 1,00 | Farmasi Rawat Inap | Baik |
9 | AM.LS.2013.0012 | 2013 | Luar Negeri | Ids Med Systems Indonesia | 0 | Rp 476.000.000,00 | ICU | Baik |
10 | NM.ET.2024.0017 | 2024 | Dalam Negeri | ELSComputer | 0 | Rp 565.000,00 | Farmasi Rawat Jalan | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |