Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.ET.2023.2125 | 2023 | Dalam Negeri | SINAR ABADI | 0 | Rp 1,00 | ODC kemoterapi | Baik |
2 | NM.AR.2018.3520 | 2018 | Dalam Negeri | CV Sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Poli Bedah | Baik |
3 | NM.AR.2009.1774 | 2009 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | Diklat | Baik |
4 | NM.AR.2017.1141 | 2017 | Dalam Negeri | INFORMA | 0 | Rp 1,00 | direktur umum dan keuangan | Baik |
5 | NM.ET.2022.1732 | 2022 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Pendaftaran rawat inap | Baik |
6 | NM.AR.2020.3948 | 2020 | Dalam Negeri | ALKES SINDO | 0 | Rp 1,00 | SAKINAH 2 | Baik |
7 | NM.ET.2022.2230 | 2022 | Dalam Negeri | ATTAKRIB | 0 | Rp 1,00 | Kamar Operasi | Baik |
8 | AM.DG.2020.0377 | 2020 | Luar Negeri | PT Gajah Sora | 0 | Rp 427.000,00 | Unit Gawat Darurat | Baik |
9 | NM.ET.2020.1456 | 2020 | Dalam Negeri | hengky | 0 | Rp 1,00 | Extramural | Baik |
10 | NM.ET.2021.1482 | 2021 | Dalam Negeri | SINAR ABADI | 0 | Rp 1,00 | Jabal Rahmah | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |