Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AR.2016.3998 | 2016 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Marwah perawat | Baik |
2 | NM.ET.2023.1177 | 2023 | Dalam Negeri | amanah technology | 0 | Rp 1,00 | SATPAM | Baik |
3 | NM.AR.2017.0552 | 2017 | Dalam Negeri | CV Sanjaya | 0 | Rp 350.000,00 | Aula | Baik |
4 | NM.ET.2020.0590 | 2020 | Dalam Negeri | SINAR ABADI | 0 | Rp 1,00 | keuangan | Baik |
5 | AM.DG.2020.0109 | 2020 | Luar Negeri | PT Abadi Nusa Usaha Semesta | 0 | Rp 1.875.000,00 | ICU | Baik |
6 | NM.AC.2020.0666 | 2020 | Dalam Negeri | MELLINEA | 0 | Rp 1,00 | Laboratorium | Baik |
7 | NM.AC.2022.0541 | 2022 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 4.200.000,00 | lazisMU | Baik |
8 | NM.ET.2025.2442 | 2025 | Dalam Negeri | Sempurna Sejahtera Komputindo | 0 | Rp 1,00 | KOMITE PKRS | Baik |
9 | AM.DG.2020.0269 | 2020 | Dalam Negeri | Optimed CV | 0 | Rp 675.000,00 | Radiologi | Baik |
10 | NM.AR.2019.1111 | 2019 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | Humas | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |