Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AR.2010.3568 | 2010 | Dalam Negeri | Remujung | 0 | Rp 1,00 | Poli Bedah | Baik |
2 | NM.ET.2022.0618 | 2022 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | direktur umum dan keuangan | Baik |
3 | NM.AR.2024.0838 | 2024 | Dalam Negeri | TOKO MEBEL | 0 | Rp 1.550.000,00 | Pemeliharaan | Baik |
4 | NM.ED.2017.0075 | 2017 | Dalam Negeri | MUTIARA AGUNG | 0 | Rp 2.300.000,00 | Ibnu Sina | Baik |
5 | NM.AR.2020.2020 | 2020 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | Diklat | Baik |
6 | NM.AR.2018.3669 | 2018 | Dalam Negeri | Remujung | 0 | Rp 1,00 | ZAM-ZAM 5 | Baik |
7 | NM.AR.2019.1214 | 2019 | Dalam Negeri | INFORMA | 0 | Rp 1,00 | Fisioterapi | Baik |
8 | NM.ED.2021.0132 | 2021 | Dalam Negeri | MUTIARA AGUNG | 0 | Rp 2.300.000,00 | Zam-Zam | Baik |
9 | AM.DG.2024.0005 | 2024 | Luar Negeri | AlfaJaya Medika | 0 | Rp 4.071.480,00 | Kamar Operasi | Baik |
10 | NM.AR.2015.3683 | 2015 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Shofa | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |