Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM.DG.2020.0203 | 2020 | Luar Negeri | PT Abadi Nusa Usaha Semesta | 0 | Rp 750.000,00 | Poli Anak | Baik |
2 | NM.AC.2021.0680 | 2021 | Dalam Negeri | HEBAT | 0 | Rp 1,00 | DIREKTUR UTAMA | Baik |
3 | AM.DG.2025.0445 | 2025 | Dalam Negeri | Ali Sehat | 0 | Rp 1,00 | poli vaksin | Baik |
4 | NM.AR.2015.4000 | 2015 | Dalam Negeri | MAPAN CRAFT | 0 | Rp 1,00 | Marwah perawat | Baik |
5 | NM.AR.2019.1835 | 2019 | Dalam Negeri | optimed | 0 | Rp 1,00 | Linen | Baik |
6 | NM.AR.2019.1337 | 2019 | Dalam Negeri | Ali Sehat | 0 | Rp 1,00 | Gizi | Baik |
7 | NM.AR.2021.1869 | 2021 | Dalam Negeri | diva | 0 | Rp 1,00 | care giver | Baik |
8 | NM.ET.2020.0879 | 2020 | Dalam Negeri | HIN MANULIDE | 0 | Rp 1,00 | Rekam Medik | Baik |
9 | AM.TP.2005.0056 | 2005 | Dalam Negeri | Philips | 0 | Rp 1.500.000,00 | Fisioterapi | Baik |
10 | NM.AR.2019.3978 | 2019 | Dalam Negeri | CV Sanjaya | 0 | Rp 1,00 | ARAFAH 5 | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |