Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.ET.2021.0683 | 2021 | Dalam Negeri | Sinar Abadi | 0 | Rp 1,00 | CSSD | Baik |
2 | NM.AR.2018.4115 | 2018 | Dalam Negeri | PARAMOUNT | 0 | Rp 1,00 | Marwah C | Baik |
3 | NM.AR.2019.3821 | 2019 | Dalam Negeri | PRIMA | 0 | Rp 1,00 | SHOFA BARAT C | Baik |
4 | NM.ET.2024.0054 | 2024 | Dalam Negeri | Sempurna Sejahtera Komputindo | 0 | Rp 4.135.000,00 | JKN | Baik |
5 | NM.ET.2023.1980 | 2023 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Poli Jantung | Baik |
6 | NM.AR.2019.1417 | 2019 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Laboratorium | Baik |
7 | NM.AR.2025.4575 | 2025 | Dalam Negeri | ace hardware | 0 | Rp 399.900,00 | Extramural | Baik |
8 | NM.ET.2014.0392 | 2014 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | SPI | Baik |
9 | NM.AR.2020.2494 | 2020 | Dalam Negeri | ADI MAPAN | 0 | Rp 1,00 | Hemodialisa | Baik |
10 | NM.ET.2019.0768 | 2019 | Dalam Negeri | hengky | 0 | Rp 1,00 | Gizi | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |