Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AR.2021.1659 | 2021 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | Elektromedik | Baik |
2 | NM.AR.2019.1960 | 2019 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | EDP | Baik |
3 | NM.ET.2023.1583 | 2023 | Dalam Negeri | SINAR ABADI | 0 | Rp 1,00 | ICU Multazam | Baik |
4 | NM.AR.2015.0794 | 2015 | Dalam Negeri | CV SANJAYA | 0 | Rp 250.000,00 | Humas | Baik |
5 | NM.AR.2022.3391 | 2022 | Dalam Negeri | ALKES SINDO | 0 | Rp 1,00 | Kamar Operasi | Baik |
6 | NM.AR.2017.3865 | 2017 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | RUANG PERAWAT SAKINAH - ZAM" | Baik |
7 | NM.AR.2020.4359 | 2020 | Dalam Negeri | PARAMOUNT | 0 | Rp 1,00 | IBNU SINA 8 | Baik |
8 | NM.AR.2020.3757 | 2020 | Dalam Negeri | PARAMOUNT | 0 | Rp 1,00 | SHOFA 7 | Baik |
9 | NM.ET.2024.0428 | 2024 | Dalam Negeri | MELLINEA | 0 | Rp 1,00 | BPH | Baik |
10 | NM.AR.2024.0707 | 2024 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 165.000,00 | EDP | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |