Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.ET.2022.2583 | 2022 | Dalam Negeri | SINAR ABADI | 0 | Rp 1,00 | IBNU SINA 7 | Baik |
2 | AM.DG.2022.0350 | 2022 | Dalam Negeri | Ali Sehat | 0 | Rp 0,00 | Unit Gawat Darurat | Baik |
3 | NM.ET.2021.1994 | 2021 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | Poli Anak | Baik |
4 | NM.AR.2022.2101 | 2022 | Dalam Negeri | MAPAN CRAFT | 0 | Rp 1,00 | Sanitasi | Baik |
5 | NM.AC.2019.0710 | 2019 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 1,00 | Extramural | Baik |
6 | AM.DG.2002.0333 | 2002 | Luar Negeri | Anugrah Pharmindo Lestari | 0 | Rp 1,00 | Shofa | Rusak |
7 | NM.AR.2019.4347 | 2019 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | IBNU SINA 6 | Baik |
8 | NM.ED.2019.0185 | 2019 | Dalam Negeri | mutiara agung | 0 | Rp 1,00 | Kamar Bayi | Baik |
9 | NM.ET.2012.1861 | 2012 | Dalam Negeri | PUTRI ATTAKRIB | 0 | Rp 1,00 | Penetapan Biaya | Baik |
10 | NM.AR.2020.2029 | 2020 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Diklat | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |