Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM.DG.2011.0240 | 2011 | Luar Negeri | PT Optik tunggal Sempurna | 0 | Rp 38.000.000,00 | Poli Mata | Baik |
2 | NM.ET.2021.0896 | 2021 | Dalam Negeri | PASTI JAYA | 0 | Rp 1,00 | Elektromedik | Baik |
3 | NM.AR.2020.4248 | 2020 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Raudhah | Baik |
4 | AM.LS.2018.0011 | 2018 | Luar Negeri | Ids Med Systems Indonesia | 0 | Rp 476.000.000,00 | ICU | Baik |
5 | NM.AR.2018.3070 | 2018 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | POLIKLINIK | Baik |
6 | NM.AR.2016.0915 | 2016 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 250.000,00 | Pengadaan | Baik |
7 | NM.AR.2001.0978 | 2001 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 250.000,00 | keuangan | Baik |
8 | NM.ET.2019.1576 | 2019 | Dalam Negeri | PUTRI ATTAKRIB | 0 | Rp 1,00 | ICU Multazam | Baik |
9 | NM.AR.2015.4067 | 2015 | Dalam Negeri | MAPAN CRAFT | 0 | Rp 1,00 | Marwah A | Baik |
10 | NM.AC.2018.0776 | 2018 | Dalam Negeri | MUTIARA AGUNG | 0 | Rp 1,00 | Penetapan Biaya | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |