Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AR.2019.3779 | 2019 | Dalam Negeri | Ali Sehat | 0 | Rp 1,00 | SHOFA BARAT A | Baik |
2 | NM.AR.2021.3040 | 2021 | Dalam Negeri | CV Sanjaya | 0 | Rp 1,00 | POLIKLINIK | Baik |
3 | NM.ET.2018.0883 | 2018 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | Rekam Medik | Baik |
4 | NM.ET.2021.1582 | 2021 | Dalam Negeri | PUTRI ATTAKRIB | 0 | Rp 1,00 | ICU Multazam | Baik |
5 | NM.ET.2022.2577 | 2022 | Dalam Negeri | SINAR ABADI | 0 | Rp 1,00 | IBNU SINA 4 | Baik |
6 | NM.AR.2014.0821 | 2014 | Dalam Negeri | CV SANJAYA | 0 | Rp 185.000,00 | Kamar Operasi | Baik |
7 | NM.AR.1998.2518 | 1998 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | masjid asy-syifa | Baik |
8 | NM.AR.2009.1680 | 2009 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | Aula | Baik |
9 | NM.ET.2018.0978 | 2018 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | DIREKTUR Sumber Daya Insani dan AIK | Baik |
10 | NM.ET.2022.1992 | 2022 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Poli Anak | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |