Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.ET.2014.0396 | 2014 | Dalam Negeri | KCV HARISMA | 0 | Rp 1,00 | SPI | Baik |
2 | AM.TP.2002.0072 | 2002 | Luar Negeri | Mensa Binasukses PT | 0 | Rp 72.500.000,00 | ICCU | Baik |
3 | NM.AC.2022.0588 | 2022 | Dalam Negeri | Putri Atakrib | 0 | Rp 4.000.000,00 | Zam-Zam | Baik |
4 | NM.AC.2022.0589 | 2022 | Dalam Negeri | Putri Atakrib | 0 | Rp 4.000.000,00 | Zam-Zam | Baik |
5 | NM.AC.2022.0568 | 2022 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 3.400.000,00 | Ruang Bersalin | Baik |
6 | NM.ET.2021.1580 | 2021 | Dalam Negeri | PUTRI ATTAKRIB | 0 | Rp 1,00 | ICU Multazam | Baik |
7 | NM.AR.2021.1134 | 2021 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | direktur umum dan keuangan | Baik |
8 | NM.ET.2018.1800 | 2018 | Dalam Negeri | MUTIARA AGUNG | 0 | Rp 1,00 | Penetapan Biaya | Rusak |
9 | NM.ET.2017.2344 | 2017 | Dalam Negeri | HEBAT | 0 | Rp 1,00 | Shofa 1 | Baik |
10 | NM.AR.2022.3392 | 2022 | Dalam Negeri | ALKES SINDO | 0 | Rp 1,00 | ODC kemoterapi | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |