Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AR.2015.1966 | 2015 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | EDP | Baik |
2 | NM.ET.2019.2308 | 2019 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 1,00 | ZAM-ZAM 3 | Baik |
3 | NM.ET.2020.2433 | 2020 | Dalam Negeri | SINAR ABADI | 0 | Rp 1,00 | RUANG PERAWAT SAKINAH - ZAM" | Baik |
4 | NM.AC.2021.0480 | 2021 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 4.200.000,00 | Radiologi | Baik |
5 | NM.ET.2022.1845 | 2022 | Dalam Negeri | SINAR ABADI | Rp 1,00 | Kamar Bayi | Baik | |
6 | NM.ET.2021.1809 | 2021 | Dalam Negeri | swa comp | 0 | Rp 1,00 | Farmasi Rawat Jalan | Baik |
7 | NM.ET.2020.2019 | 2020 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | Poli Paru | Baik |
8 | NM.ET.2023.2558 | 2023 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | ARAFAH 4 | Baik |
9 | NM.ET.2022.2329 | 2022 | Dalam Negeri | SINAR ABADI | 0 | Rp 1,00 | Shofa | Baik |
10 | AM.DG.2024.0422 | 2024 | Luar Negeri | Rp 1,00 | Bina Rohani Islam | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |