Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM.LS.2020.0035 | 2020 | Dalam Negeri | PT Indohadetama | 0 | Rp 6.500.000,00 | Laboratorium | Baik |
2 | NM.AR.2024.2252 | 2024 | Dalam Negeri | CV Sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Arafah | Baik |
3 | NM.AR.2019.1629 | 2019 | Dalam Negeri | CV Sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Rekam Medik | Baik |
4 | NM.ET.2019.1878 | 2019 | Dalam Negeri | SINAR ABADI | 0 | Rp 1,00 | Penetapan Biaya | Baik |
5 | NM.AR.2024.1851 | 2024 | Dalam Negeri | ace hardware | 0 | Rp 1,00 | Humas | Baik |
6 | NM.AR.2019.4385 | 2019 | Dalam Negeri | PARAMOUNT | 0 | Rp 1,00 | IBNU SINA VVIP | Baik |
7 | NM.AR.2020.1908 | 2020 | Dalam Negeri | pradita adipariwara | 0 | Rp 1,00 | SATPAM | Baik |
8 | AM.DG.2020.0108 | 2020 | Luar Negeri | PT Abadi Nusa Usaha Semesta | 0 | Rp 1.875.000,00 | ICU | Baik |
9 | NM.ET.2005.0437 | 2005 | Dalam Negeri | SINAR ABADI | 0 | Rp 1,00 | keuangan | Baik |
10 | NM.ET.2023.0998 | 2023 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Studio Mini | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |