Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AR.2015.2806 | 2015 | Dalam Negeri | MAPAN CRAFT | 0 | Rp 1,00 | GUDANG FARMASI | Baik |
2 | NM.ET.2021.0538 | 2021 | Dalam Negeri | MELLINEA | Rp 1,00 | Humas | Baik | |
3 | AM.DG.2020.0304 | 2020 | Dalam Negeri | Optimed CV | 0 | Rp 1.350.000,00 | Raudhah | Baik |
4 | NM.ED.2017.0194 | 2017 | Dalam Negeri | MUTIARA AGUNG | 0 | Rp 1,00 | Penetapan Biaya | Baik |
5 | AM.DG.2020.0184 | 2020 | Dalam Negeri | Medika Jaya CV | 0 | Rp 1.350.000,00 | Laboratorium | Baik |
6 | NM.AR.2012.0691 | 2012 | Dalam Negeri | CV SANJAYA | 0 | Rp 1.500.000,00 | Gizi | Baik |
7 | AM.DG.2002.0332 | 2002 | Luar Negeri | Anugrah Pharmindo Lestari | 0 | Rp 630.000,00 | Shofa | Baik |
8 | NM.ET.2023.1463 | 2023 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | Sanitasi | Baik |
9 | NM.ET.2020.1026 | 2020 | Dalam Negeri | SINAR ABADI | 0 | Rp 1,00 | Diklat | Baik |
10 | NM.AR.2017.3187 | 2017 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Ruang Diskusi Apoteker | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |