Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AR.2019.1298 | 2019 | Dalam Negeri | TERAPI WICARA | 0 | Rp 1,00 | Fisioterapi | Baik |
2 | NM.ET.2018.2117 | 2018 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Poli EEG | Baik |
3 | NM.AR.2010.0815 | 2010 | Dalam Negeri | CV SANJAYA | 0 | Rp 1.000.000,00 | Kamar Operasi | Baik |
4 | NM.AR.2014.4302 | 2014 | Dalam Negeri | 0 | Rp 1,00 | IBNU SINA PERAWAT | Baik | |
5 | NM.ET.2022.0526 | 2022 | Dalam Negeri | JASA COMP | 0 | Rp 1,00 | Humas | Baik |
6 | NM.AC.2021.0461 | 2021 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 4.200.000,00 | ICU | Baik |
7 | NM.ET.2025.2669 | 2025 | Dalam Negeri | ace hardware | 0 | Rp 879.900,00 | kendaraan | Baik |
8 | NM.ET.2021.1817 | 2021 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Farmasi Rawat Inap | Baik |
9 | NM.AR.2019.3471 | 2019 | Dalam Negeri | ALI SEHAT | 0 | Rp 1,00 | Kamar Operasi | Baik |
10 | NM.ET.2025.2610 | 2025 | Dalam Negeri | Sempurna Sejahtera Komputindo | 0 | Rp 11.825.000,00 | Poli Paru | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |