Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM.DG.2018.0101 | 2018 | Luar Negeri | Mindray | 0 | Rp 20.000.000,00 | ICU | Baik |
2 | NM.ET.2021.1810 | 2021 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Farmasi Rawat Jalan | Baik |
3 | NM.ET.2016.0500 | 2016 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | keuangan | Baik |
4 | NM.AR.2020.4346 | 2020 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | IBNU SINA 6 | Baik |
5 | NM.ET.2020.1451 | 2020 | Dalam Negeri | swa comp | 0 | Rp 1,00 | PPI | Baik |
6 | NM.AR.2019.1160 | 2019 | Dalam Negeri | prisma | 0 | Rp 1,00 | CSSD | Baik |
7 | AM.TP.2016.0039 | 2016 | Luar Negeri | Enraf Murti Indah | 0 | Rp 75.000.000,00 | Fisioterapi | Baik |
8 | NM.ET.2023.2034 | 2023 | Dalam Negeri | Sempurna Sejahtera Komputindo | 0 | Rp 1,00 | POLIKLINIK | Baik |
9 | NM.AR.2016.2597 | 2016 | Dalam Negeri | MAPAN CRAFT | 0 | Rp 1,00 | Hemodialisa | Baik |
10 | NM.AR.2020.3622 | 2020 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Unit Gawat Darurat | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |