Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AR.2021.1288 | 2021 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | Gizi | Baik |
2 | NM.AR.2020.4275 | 2020 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | Raudhah | Baik |
3 | NM.ET.2023.1722 | 2023 | Dalam Negeri | VL Computer | 0 | Rp 1,00 | Pendaftaran rawat inap | Baik |
4 | NM.AR.2019.2628 | 2019 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Hemodialisa | Baik |
5 | NM.AR.2021.4535 | 2021 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | Komkordik Baru | Baik |
6 | NM.AR.2017.4200 | 2017 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Raudhah D | Baik |
7 | AM.DG.2014.0071 | 2014 | Dalam Negeri | PT Labora Mandiri Pratama | 0 | Rp 1.115.000,00 | ICCU | Baik |
8 | NM.AR.2010.2989 | 2010 | Dalam Negeri | PRIMA | 0 | Rp 1,00 | RUANG POLI 2 | Baik |
9 | NM.AR.2011.0953 | 2011 | Dalam Negeri | cv sanjaya | Rp 250.000,00 | BPH | Baik | |
10 | NM.AR.2012.1717 | 2012 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | SDI Kepegawaian | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |