Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM.DG.2021.0133 | 2021 | Dalam Negeri | Ids Med Systems Indonesia | 0 | Rp 90.000.000,00 | Kamar Operasi | Baik |
2 | NM.AR.2003.2789 | 2003 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | GUDANG FARMASI | Baik |
3 | NM.AR.2019.4056 | 2019 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Marwah A | Baik |
4 | AM.LS.1999.0060 | 1999 | Luar Negeri | PT Nipro | 0 | Rp 1,00 | Hemodialisa | Baik |
5 | NM.ET.2024.0320 | 2024 | Luar Negeri | degan jaya medika | 0 | Rp 6.000.000,00 | Sanitasi | Baik |
6 | NM.AR.2020.3307 | 2020 | Dalam Negeri | MAPAN CRAFT | 0 | Rp 1,00 | Poli Bedah | Baik |
7 | NM.AR.2001.0932 | 2001 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 250.000,00 | BPH | Baik |
8 | NM.AR.2021.1492 | 2021 | Dalam Negeri | YUSRON | 0 | Rp 1,00 | DIREKTUR UTAMA | Baik |
9 | NM.ET.2018.1875 | 2018 | Dalam Negeri | SCI | 0 | Rp 1,00 | Farmasi Rawat Jalan | Baik |
10 | NM.AR.2019.1179 | 2019 | Dalam Negeri | prisma | 0 | Rp 1,00 | CSSD | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |