Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AR.2016.3676 | 2016 | Dalam Negeri | INFORMA | 0 | Rp 1,00 | Shofa | Baik |
2 | NM.ET.2017.1947 | 2017 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Pendaftaran rawat jalan | Baik |
3 | NM.ET.2021.1147 | 2021 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Diklat | Baik |
4 | NM.ET.2018.2579 | 2018 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | IBNU SINA 6 | Baik |
5 | NM.ET.2021.2431 | 2021 | Dalam Negeri | WAHANA COMPUTER | 0 | Rp 1,00 | RUANG PERAWAT SAKINAH - ZAM" | Baik |
6 | NM.ED.2020.0218 | 2020 | Dalam Negeri | MUTIARA AGUNG | 0 | Rp 1,00 | Raudhah ISOLASI 2 | Baik |
7 | NM.ET.2022.1198 | 2022 | Dalam Negeri | MELLINEA | 0 | Rp 1,00 | Pemeliharaan | Baik |
8 | NM.ET.2022.1058 | 2022 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Rekam Medik | Baik |
9 | AM.DG.2021.0375 | 2021 | Luar Negeri | PT Abadi Nusa Usaha Semesta | 0 | Rp 750.000,00 | Unit Gawat Darurat | Rusak |
10 | NM.AR.2020.1939 | 2020 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Linen | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |