Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AM.TP.2005.0042 | 2005 | Luar Negeri | Ids Med Systems Indonesia | 0 | Rp 87.500.000,00 | Fisioterapi | Baik |
2 | NM.AR.2019.1436 | 2019 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Laboratorium | Baik |
3 | NM.AR.2019.3711 | 2019 | Dalam Negeri | MAPAN CRAFT | 0 | Rp 1,00 | Shofa 1 | Baik |
4 | NM.AR.2016.3436 | 2016 | Dalam Negeri | PRIMA | 0 | Rp 1,00 | Kamar Operasi | Baik |
5 | NM.ET.2001.0606 | 2001 | Dalam Negeri | Sinar Abadi | 0 | Rp 1,00 | direktur umum dan keuangan | Baik |
6 | NM.ET.2019.0732 | 2019 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | Radiologi | Baik |
7 | NM.AR.2016.3725 | 2016 | Dalam Negeri | Ali Sehat | 0 | Rp 1,00 | SHOFA BARAT LUAR | Baik |
8 | NM.AR.2020.1898 | 2020 | Dalam Negeri | CV Sanjaya | 0 | Rp 1,00 | SATPAM | Baik |
9 | NM.AR.2022.1608 | 2022 | Dalam Negeri | cv dharma alengka | 0 | Rp 1,00 | Rekam Medik | Baik |
10 | NM.ET.2011.0957 | 2011 | Dalam Negeri | sinar bhakti | 0 | Rp 1,00 | Tata Usaha | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |