Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AR.2016.0851 | 2016 | Dalam Negeri | CV SANJAYA | 0 | Rp 750.000,00 | Unit Gawat Darurat | Baik |
2 | NM.AR.2022.1143 | 2022 | Dalam Negeri | INFORMA | 0 | Rp 1,00 | direktur umum dan keuangan | Baik |
3 | NM.AR.2016.4258 | 2016 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | Raudhah | Baik |
4 | NM.ET.2018.2117 | 2018 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Poli EEG | Baik |
5 | NM.ET.2017.1093 | 2017 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | SDI Kepegawaian | Baik |
6 | NM.AC.2021.0456 | 2021 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 4.200.000,00 | Arafah | Baik |
7 | NM.AR.2017.0908 | 2017 | Dalam Negeri | CV MATAHARI | 0 | Rp 250.000,00 | Pengadaan | Baik |
8 | AM.DG.2022.0367 | 2022 | Luar Negeri | Optimed CV | 0 | Rp 1.350.000,00 | Unit Gawat Darurat | Baik |
9 | NM.AC.2022.0766 | 2022 | Dalam Negeri | PUTRI ATTAKRIB | 0 | Rp 1,00 | Hemodialisa | Baik |
10 | NM.AC.2020.0355 | 2020 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 4.200.000,00 | Gudang Utama | Rusak |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |