Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.ET.2012.0411 | 2012 | Dalam Negeri | SINAR ABADI | 0 | Rp 1,00 | kendaraan | Baik |
2 | AM.TP.2019.0087 | 2019 | Luar Negeri | PT Labora Mandiri Pratama | 0 | Rp 2.675.000,00 | ICCU | Baik |
3 | NM.ET.2023.0010 | 2023 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | Pendaftaran rawat jalan | Baik |
4 | NM.AR.2008.0511 | 2008 | Dalam Negeri | CV Sanjaya | 0 | Rp 650.000,00 | Aula | Baik |
5 | NM.AR.2010.3021 | 2010 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | POLIKLINIK | Baik |
6 | NM.AR.2018.4277 | 2018 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | IBNU SINA PERAWAT | Baik |
7 | NM.ET.2020.1483 | 2020 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | Jabal Rahmah | Baik |
8 | NM.AR.2017.4171 | 2017 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Raudhah ISOLASI 2 | Baik |
9 | NM.ET.2018.1278 | 2018 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | EDP | Baik, Tidak Digunakan |
10 | NM.AR.2019.2721 | 2019 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | Kamar Bayi | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |