Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AC.2021.0872 | 2021 | Dalam Negeri | HEBAT | 0 | Rp 1,00 | R. VK | Baik |
2 | NM.HT.2022.0007 | 2022 | Dalam Negeri | asap fast reaction | 0 | Rp 1,00 | SATPAM | Baik |
3 | NM.AC.2020.0352 | 2020 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 3.700.000,00 | RAUDHAH 3F | Baik |
4 | AM.LS.2010.0026 | 2010 | Luar Negeri | PT Madesa Sejahtera Utama | 0 | Rp 15.000.000,00 | Kamar Bayi | Baik |
5 | AM.TP.2023.0127 | 2023 | Luar Negeri | Mensa Binasukses PT | 0 | Rp 52.000.000,00 | ICU | Baik |
6 | NM.AR.2022.2291 | 2022 | Dalam Negeri | ALI SEHAT | 0 | Rp 1,00 | ICU Multazam | Baik |
7 | NM.ET.2021.1881 | 2021 | Dalam Negeri | SINAR ABADI | 0 | Rp 1,00 | Penetapan Biaya | Baik |
8 | NM.AR.2017.2323 | 2017 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | ICCU | Baik |
9 | NM.AC.2020.0883 | 2020 | Dalam Negeri | HEBAT | 0 | Rp 1,00 | Marwah perawat | Baik |
10 | NM.AR.2007.3583 | 2007 | Dalam Negeri | hengky | 0 | Rp 1,00 | Poli Bedah | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |