Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.ET.2022.0995 | 2022 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Studio Mini | Baik |
2 | NM.AR.2020.4346 | 2020 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | IBNU SINA 6 | Baik |
3 | NM.AC.2020.0894 | 2020 | Dalam Negeri | ATTAKRIB | 0 | Rp 1,00 | Raudhah D | Baik |
4 | AM.TP.2020.0027 | 2020 | Luar Negeri | Mensa Binasukses PT | 0 | Rp 1,00 | R. VK | Baik |
5 | AM.DG.2021.0375 | 2021 | Luar Negeri | PT Abadi Nusa Usaha Semesta | 0 | Rp 750.000,00 | Unit Gawat Darurat | Rusak |
6 | NM.ET.2021.1592 | 2021 | Dalam Negeri | Sinar Abadi | 0 | Rp 1,00 | Arafah | Baik |
7 | NM.AR.2017.1000 | 2017 | Dalam Negeri | INFORMA | 0 | Rp 250.000,00 | keuangan | Baik |
8 | NM.ET.2019.0255 | 2014 | Dalam Negeri | Millenia Computer | 0 | Rp 1.070.000,00 | Poli Gigi | Baik |
9 | NM.AR.2020.3932 | 2020 | Dalam Negeri | PRIMA | 0 | Rp 1,00 | ARAFAH 4 | Baik |
10 | NM.AR.2010.0619 | 2010 | Dalam Negeri | CV SANJAYA | 0 | Rp 750.000,00 | ZAM-ZAM 2 | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |