Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AC.2020.0360 | 2020 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 3.700.000,00 | Fisioterapi | Baik |
2 | NM.AR.2018.2232 | 2018 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | ICU | Baik |
3 | NM.AR.2021.2411 | 2021 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | ICU | Baik |
4 | NM.AR.2019.1278 | 2019 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Radiologi | Baik |
5 | NM.AR.2025.4577 | 2025 | Dalam Negeri | ace hardware | 0 | Rp 399.900,00 | Extramural | Baik |
6 | NM.AR.2018.2203 | 2018 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | ICU Multazam | Baik |
7 | AM.DG.2015.0214 | 2015 | Luar Negeri | Medika Jaya CV | 0 | Rp 500.000,00 | Poli EEG | Baik |
8 | NM.AC.2021.0856 | 2021 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 1,00 | ZAM-ZAM 6 | Baik |
9 | NM.AR.2012.4259 | 2012 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Raudhah | Baik |
10 | NM.ET.2016.0988 | 2016 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | DIREKTUR PELAYANAN DAN PENUNJANG MEDIS | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |