Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AR.2015.2055 | 2015 | Dalam Negeri | MAPAN CRAFT | 0 | Rp 1,00 | OPERATOR | Baik |
2 | NM.AR.2015.1544 | 2015 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Direksi | Baik |
3 | NM.AR.2019.1246 | 2019 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Radiologi | Baik |
4 | NM.HT.2021.0002 | 2021 | Dalam Negeri | asap fast reaction | 0 | Rp 1,00 | Elektromedik | Baik |
5 | NM.AC.2020.0913 | 2020 | Dalam Negeri | ATTAKRIB | 0 | Rp 1,00 | RAUDHAH 3G | Baik |
6 | NM.AR.2001.1117 | 2001 | Dalam Negeri | CV Sanjaya | 0 | Rp 1,00 | direktur umum dan keuangan | Baik |
7 | NM.ET.2024.1536 | 2024 | Dalam Negeri | toko pembantu | 0 | Rp 1,00 | Arafah | Baik |
8 | NM.AR.2015.1966 | 2015 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | EDP | Baik |
9 | NM.ET.2022.1739 | 2022 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Pendaftaran rawat inap | Baik |
10 | NM.AR.2008.0512 | 2008 | Dalam Negeri | CV Sanjaya | 0 | Rp 650.000,00 | Aula | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |