Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.ET.2021.0551 | 2021 | Dalam Negeri | MELLINEA | 0 | Rp 1,00 | Humas | Baik |
2 | AM.DG.2019.0144 | 2019 | Luar Negeri | Mindray | 0 | Rp 20.000.000,00 | Kamar Operasi | Baik |
3 | NM.AR.2021.3180 | 2021 | Dalam Negeri | pradita adipariwara | 0 | Rp 1,00 | POLIKLINIK | Baik |
4 | NM.ET.2024.1085 | 2024 | Dalam Negeri | Millennia Computer | 0 | Rp 1,00 | Komite Medik | Baik |
5 | NM.ET.2023.2105 | 2023 | Dalam Negeri | Sempurna Sejahtera Komputindo | 0 | Rp 1,00 | POLIKLINIK | Baik |
6 | NM.AC.2022.0573 | 2022 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 6.400.000,00 | Unit Gawat Darurat | Baik |
7 | NM.AR.2018.0845 | 2018 | Dalam Negeri | CV SANJAYA | 0 | Rp 750.000,00 | R. VK | Baik |
8 | NM.AR.2024.2233 | 2024 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | ICU | Baik |
9 | AM.LS.1999.0070 | 1999 | Luar Negeri | PT Nipro | 0 | Rp 1,00 | Hemodialisa | Baik |
10 | NM.AR.2017.1672 | 2017 | Dalam Negeri | MINIMAX | 0 | Rp 1,00 | Komite Medik | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |