Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.ET.2024.1689 | 2024 | Dalam Negeri | SEMPURNA SEJAHTERA | 0 | Rp 1,00 | Hemodialisa | Baik |
2 | NM.ET.2024.0407 | 2024 | Dalam Negeri | ASAP FAST | 0 | Rp 1,00 | kendaraan | Baik |
3 | NM.ET.2015.0495 | 2015 | Dalam Negeri | SWA KOMPUTER | 0 | Rp 1,00 | keuangan | Baik |
4 | NM.AR.2022.1942 | 2022 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Linen | Baik |
5 | NM.AR.2024.0768 | 2024 | Dalam Negeri | CV SANJAYA | 0 | Rp 750.000,00 | Arafah | Baik |
6 | NM.AR.2001.1126 | 2001 | Dalam Negeri | Mapan Craft | 0 | Rp 1,00 | direktur umum dan keuangan | Baik |
7 | NM.ET.2024.0631 | 2024 | Dalam Negeri | ace hardware | 0 | Rp 1,00 | Unit Gawat Darurat | Baik |
8 | NM.AR.2021.4523 | 2021 | Dalam Negeri | PRIMA | 0 | Rp 1,00 | Komkordik Baru | Baik |
9 | NM.ET.2021.2649 | 2021 | Dalam Negeri | UAD | 0 | Rp 1,00 | Komkordik Baru | Baik |
10 | AM.TP.2007.0194 | 2007 | Luar Negeri | Riester Head Lamp | 0 | Rp 75.000.000,00 | Kamar Operasi | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |