Dashboard Gudang
Inventaris
No. | Serial Number | Tahun Pengadaan | Produk | Distributor | No. AKL | Harga Perolehan | Lokasi | Kondisi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM.AC.2020.0417 | 2020 | Dalam Negeri | Hebat | 0 | Rp 6.400.000,00 | Lift Pasien | Baik |
2 | NM.AR.2019.2748 | 2019 | Dalam Negeri | MAPAN CRAFT | 0 | Rp 1,00 | Penetapan Biaya | Baik |
3 | NM.AR.2025.4579 | 2025 | Dalam Negeri | ace hardware | 0 | Rp 649.000,00 | Extramural | Baik |
4 | NM.ET.2023.2003 | 2023 | Dalam Negeri | SINAR ABADI | 0 | Rp 1,00 | Poli THT | Baik |
5 | NM.ET.2024.2162 | 2024 | Dalam Negeri | dewan masjid indonesia | 0 | Rp 1,00 | Poli Bedah | Baik |
6 | NM.ET.2023.2241 | 2023 | Dalam Negeri | Sempurna Sejahtera Komputindo | 0 | Rp 1,00 | Kamar Operasi | Baik |
7 | NM.AR.2016.3205 | 2016 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | GUDANG FARMASI | Baik |
8 | NM.AR.2020.2054 | 2020 | Dalam Negeri | KOPERASI BAROKAH | 0 | Rp 1,00 | Diklat | Baik |
9 | NM.AR.2019.1423 | 2019 | Dalam Negeri | cv sanjaya | 0 | Rp 1,00 | Laboratorium | Baik |
10 | NM.ET.2008.0607 | 2008 | Dalam Negeri | Sinar Abadi | 0 | Rp 1,00 | direktur umum dan keuangan | Baik |
Request Inventaris
No. | Kode | Tgl Request | Pembuat Request |
---|---|---|---|
Data Kosong |